OTRAS TEMPORADAS (1967/2012) PULSAR AQUI
   ANUARIO DE FUTBOL SENIENC   ALEVIN
 

                                    

                                           EL ONCE DEL AŃO - EQUIPO A

                    
 

 


 
                                                 MADALIN
                                         FELIX        MARC
                                               SERGIU
                                       STEFI           ROGER
                                                 DANI

 
                                         Reserves: JORDI, JOAN, RENATO i NEUS.


.

                                                                               GOLEADORES

ADALIN

  MARC

FÈLIX

DANI

SERGIU

STEFI

JORDI

JOAN

RENATO

  ROGER

  NEUS

ENRIC

    

      0

      4

   15

   11

    11

   10

    7

    9

      6

       2

     0

    6

 

                                                        

        ALEVIN A

 
Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc
121 FC Asco 73 26 24 1 1 123 33
182 UE Rapitenca B 54 26 17 3 6 122 55
103 CF Gandesa 46 26 14 4 8 108 83
104 CF Ulldecona 45 26 13 6 7 92 71
95 Olimpic Mora dŽEbre 43 26 13 4 9 113 81
76 EF Delta de lŽ Ebre 36 26 11 3 12 91 96
67 CF Santa Barbara 35 26 10 5 11 103 98
98 CF La Senia 35 26 9 8 9 84 83
129 CD Alcanar 34 26 10 4 12 88 95
310 EF Dertusa 34 26 11 1 14 96 81
1311 CD Roquetenc 33 26 10 3 13 51 73
1412 UD Jesus y Maria 31 26 8 7 11 74 85
813 CF Ebre Escola B 15 26 5 0 21 58 159
814 LŽAmetlla de Mar 7 26 2 1 23 37 147

  ALEVIN B
Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc
81 Arnes CE 70 26 23 1 2 132 44
72 CF Ampolla A 62 25 20 2 3 123 39
143 UD Jesus y Maria B 54 26 17 3 6 115 66
184 UE Rapitenca C 51 25 16 3 6 94 47
95 CF La Senia B 47 26 15 2 9 141 83
106 CF Jesus Catalonia 45 26 14 3 9 109 96
87 UE Remolins Bitem 44 26 14 2 10 89 73
88 LŽAmetlla de Mar B 35 26 11 2 13 90 83
139 CF Amposta B 34 26 10 4 12 82 76
1010 CF Ulldecona B 32 26 9 5 12 64 87
1811 UE Rapitenca D 22 26 7 1 18 62 105
712 CF Ampolla B 15 26 5 0 21 54 136
213 CF Masdenverge 8 26 2 2 22 51 169
714 EF Delta de lŽEbre C 7 26 1 4 21 39 141

 

TODAS LAS CRONICAS DE LA TEMPORADA EN ESTE ENLACE

                                                         RESULTADOS ALEVIN A
0 J1 08/10 12:00 CF La Senia 0 - 3 CD Roquetenc
0 J2 15/10 12:00 EF Dertusa 4 - 3 CF La Senia
0 J3 22/10 12:00 CF La Senia 1 - 5 FC Asco
1 J4 29/10 15:30 EF Delta de lŽ Ebre 2 - 2 CF La Senia
0 J5 05/11 10:00 CF Santa Barbara 3 - 2 CF La Senia
3 J6 12/11 12:00 CF La Senia 9 - 1 LŽAmetlla de Mar
3 J7 19/11 12:15 UE Rapitenca B 1 - 2 CF La Senia
1 J8 26/11 12:00 CF La Senia 3 - 3 CF Ulldecona
1 J9 03/12 10:00 CD Alcanar 4 - 4 CF La Senia
0 J10 18/12 11:00 CF La Senia 1 - 3 CF Ebre Escola B
1 J11 07/01 10:00 CF Gandesa 5 - 5 CF La Senia
0 J12 14/01 12:00 CF La Senia 0 - 5 UD Jesus y Maria
1 J13 22/01 11:00 Olimpic Mora dŽEbre 3 - 3 CF La Senia
3 J14 28/01 11:15 CD Roquetenc 3 - 4 CF La Senia
3 J15 18/02 11:00 CF La Senia 4 - 2 EF Dertusa
0 J16 11/02 10:00 FC Asco 4 - 1 CF La Senia
0 J17 25/02 12:00 CF La Senia 3 - 7 EF Delta de lŽ Ebre
3 J18 04/03 11:00 CF La Senia 8 - 5 CF Santa Barbara
3 J19 10/03 10:30 LŽAmetlla de Mar 1 - 4 CF La Senia
0 J20 17/03 12:00 CF La Senia 2 - 4 UE Rapitenca B
1 J21 24/03 10:00 CF Ulldecona 2 - 2 CF La Senia
3 J22 31/03 12:00 CF La Senia 3 - 1 CD Alcanar
3 J23 15/04 10:00 CF Ebre Escola B 2 - 5 CF La Senia
1 J24 12/05 10:30 CF La Senia 6 - 6 CF Gandesa
1 J25 29/04 10:00 UD Jesus y Maria 3 - 3 CF La Senia
3 J26 05/05 12:00 CF La Senia 4 - 1 Olimpic Mora dŽEbre

 

                                                                                     RESULTADOS ALEVIN B
0 J1 09/10 : UD Jesus y Maria B 4 - 3 CF La Senia B
3 J2 15/10 12:00 CF La Senia B 7 - 4 UE Rapitenca C
3 J3 22/10 11:30 UE Remolins Bitem 2 - 11 CF La Senia B
0 J4 29/10 12:00 CF La Senia B 0 - 5 CF Ampolla A
0 J5 05/11 : Arnes CE 6 - 4 CF La Senia B
3 J6 12/11 12:00 CF La Senia B 12 - 1 EF Delta de lŽEbre C
3 J7 19/11 15:15 CF Jesus Catalonia 3 - 5 CF La Senia B
3 J8 26/11 12:00 CF La Senia B 7 - 1 CF Masdenverge
1 J9 03/12 12:00 CF La Senia B 6 - 6 UE Rapitenca D
3 J10 18/12 10:00 CF Ulldecona B 1 - 5 CF La Senia B
3 J11 07/01 12:00 CF La Senia B 6 - 3 CF Ampolla B
1 J12 14/01 10:30 CF Amposta B 3 - 3 CF La Senia B
3 J13 21/01 12:00 CF La Senia B 8 - 3 LŽAmetlla de Mar B
0 J14 28/01 12:15 CF La Senia B 1 - 4 UD Jesus y Maria B
0 J15 05/02 10:15 UE Rapitenca C 3 - 0 CF La Senia B
0 J16 11/02 12:00 CF La Senia B 3 - 6 UE Remolins Bitem
0 J17 26/02 10:30 CF Ampolla A 6 - 2 CF La Senia B
0 J18 03/03 12:00 CF La Senia B 2 - 3 Arnes CE
3 J19 10/03 10:30 EF Delta de lŽEbre C 1 - 10 CF La Senia B
3 J20 18/03 11:00 CF La Senia B 13 - 5 CF Jesus Catalonia
3 J21 24/03 12:00 CF Masdenverge 2 - 11 CF La Senia B
3 J22 31/03 12:30 UE Rapitenca D 3 - 5 CF La Senia B
0 J23 14/04 12:00 CF La Senia B 1 - 3 CF Ulldecona B
3 J24 21/04 12:00 CF Ampolla B 2 - 7 CF La Senia B
3 J25 28/04 12:00 CF La Senia B 5 - 1 CF Amposta B
3 J26 06/05 11:30 LŽAmetlla de Mar B 2 - 4 CF La Senia B

 

 

                                                       EL ONCE DEL AŃO - EQUIPO B
 

SERGI YERAI APARICION PALLARES

MARC ARASA ABELLA

MARC CABANES VIDAL

LLUIS CAPITAN PRADES

JORDI DAUDEN APARICIO

JOSE HERNADEZ MARTINEZ

DANIEL HERNANDEZ LLEIXA

EURIC QUERAL FORA

ENRIC QUEROL FABREGA (MAXIMO GOLEADOR)

JORDI QUEROL TARREGA

JAVIER POL SABATER FERRERES

ALEIX TORTOJADA SANZ

GERARD FABREGA FORNOS

ERIC ESTELLE FERNANDEZ

 

 

 

 

 

 

TODAS LAS CRONICAS DE LA TEMPORADA EN ESTE ENLACE

 


 

TEMPOR PUESTO P.J G E P GF `CC P
2011/2012 A 8 26 9 8 9 84 83 35
2011/2012 B 5 26 15 2 9 141 83 47
2010/2011 A 12 30 8 1 21 66 119 55
2010/2011 B 1 20 18 0 2 98 36 74
2009/2010 10 26 8 6 14 70 77 30
2008/2009 3 26 17 7 4 92 47 58
2007/2008 3 26 16 3 7 80 48 51
2006/2007 10 24 7 1 16 34 90 22
2005/2006 14 26 3 5 18 31 91 14
2004/2005 9              
2003/2004 8              

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estadio La directiva Historia El Club Comunicados Curiosidades Enlaces de Interes